产品特点:
功 能: | 直流电阻测量,变压器直流电阻测量 |
电阻量程: | 0.0uΩ~5000Ω |
电阻分辨率: | 0.1uΩ |
测试电流: | 0.01mA~20.000A |
精 度: | ±0.2%FS±5dgt |
温度换算功能,自动显示三相不平衡 | |
触屏操作,内置热敏打印机 | |
USB接口,过载保护,自动放电 |
产品概述:
技术参数:
功 能 | 直流电阻测量,变压器直流电阻测量 |
直流电阻 | 0.0001mΩ~5000Ω 精度:±0.2%FS±5dgt 最小分辨率:0.001mΩ |
输出电流显示 | 0.01mA~20.000A |
换算电阻 | 可对绕组材质,测量温度进行换算 |
三相不平衡率 | 自动显示三相绕组不平衡率。 |
分接位置 | 可在设置界面手动设定分接位置。 |
过载保护 | 有 |
自动放电 | 有 |
额定测量功率 | 1000W |
电 源 | AC 220V 10A (50Hz) |
背 光 | 可调节背光亮度 |
测量方式 | 四线测试 |
助磁法测试 | 高、低压输出电流,测试低压端的电阻 |
短路测试电流 | 0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A(6档设置) |
短路最 大电流 | DC 20A±10% |
空载最 大电压 | DC 27V±10% |
显示模式 | 7寸触控彩屏 |
触 屏 | 是 |
测量指示 | 测量进度显示,测量提示动画显示 |
仪表尺寸 | 长宽高:450mm×350mm×180mm |
标准测试线长 | 8条 |
U盘接口 | 用于连接u盘专用接口 |
USB接口 | 通过USB线连接到电脑专用软件查询保存数据 |
打 印 | 内置热敏打印机 |
打印纸规格 | 57*40mm |
数据存储 | 500组 |
数据查阅 | 有 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 无 |
功 耗 | 待机: <110W |
测量:1000W | |
质 量 | 仪表:27 kg |
测试线、装线袋:5.0kg | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
*如有修改,请以最 新资料为准*
福禄克Fluke,法国CA,优利德UNI-T,胜利victor
© 2010-2024 filltech.cn 南京菲尔泰电子设备有限公司 版权所有 苏ICP备11079111号
联系电话
86 25 52394061
电子邮箱
sales$filltech.cn(请将$改成@)
联系地址
南京市江宁区诚信大道998号星光名座广场