

特点:
| 功 能: | 检相(正相,逆相)、活线检查、简易检电、缺相判断、断路查找、断点定位、线路检修 |
| 测量方式: | 非接触夹线方式 |
| 活电范围: | AC 70~1000V |
| 可钳导线尺寸: | 外径ø1.5mm~ø48mm |
| 发光蜂鸣: | 具有 |
技术参数:
| 功 能 | 检相(正相,逆相)、活线检查、简易检电、缺相判断、断路查找、断点定位、线路检修。 |
| 电 源 | 9V电池,连续使用时间约70小时。 |
| 测量方式 | 非接触夹线方式 |
| 导线位置 | 被测量导线处于钳口的中心位置 |
| 频 率 | 50Hz/60Hz自动识别 |
| 活电范围 | AC70~1000V,45/65Hz(正弦波连续输入),导静电检出。 |
| 测量******电压 | AC1000V |
| 可钳导线尺寸 | 外径ø1.5mm~ø48mm |
| 显 示 | 【正相】4个检相灯按顺时针方向顺次亮灯; |
| 【逆相】4个检相灯按逆时针方向顺次亮灯; | |
| 【活电】电压设定范围内L1、L2、L3灯点灯; | |
| 【缺相】L1或L2或L3灯不亮; | |
| 【断路】L1或L2或L3灯不亮。 | |
| 蜂 鸣 | 【正相】仪器发出间歇短鸣音; |
| 【逆相】仪器发出连续长鸣音。 | |
| 电池检查 | 开机后电源POWER指示灯亮;电量不足LOW BATTERY灯亮。 |
| 钳夹引线长 | 0.6m |
| 仪表尺寸 | 长117.6mm×宽81mm×厚25mm |
| 自动关机 | 开机约6分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
| 电池电压 | 当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
| 仪表质量 | 仪表:260g(含电池) |
| ******额定功率 | 300mVA |
| 工作温湿度 | -10℃~55℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
| 绝缘强度 | 3.7kVrms |
| 适合安规 | EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)、瞬间过电压6000V。 |
*如有修改,请以最 新资料为准*
福禄克Fluke,法国CA,优利德UNI-T,胜利victor
© 2010-2024 filltech.cn 南京菲尔泰电子设备有限公司 版权所有 苏ICP备11079111号

联系电话
86 25 52394061


电子邮箱
sales$filltech.cn(请将$改成@)
联系地址
南京市江宁区诚信大道998号星光名座广场