通用电子通信仪器仪表
示波器
多用表/多功能测试仪
钳形表
信号波形发生器
光学测量检测仪器
数据发生器/分析仪
电源/测量单元
电子负载
频谱分析仪/信号分析仪
网络分析仪
红外热成像仪
安规测试仪
记录仪/数据采集
过程校准仪表
温湿度测试仪
参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪
EMI/EMC、相位噪声和物理层测试
功率分析仪/功率计/功率表
探头及附件
其他产品
电力电气测试仪器仪表
电力电气通用仪器仪表
电力载波综合测试仪
光伏测试
变压器测试设备
继电保护测试仪
全自动介质损耗测试仪
油介质损耗测试仪
微机保护试验仪
模拟断路器装置
多功能电测仪表检定装置
电能质量分析及用电检查
大容量绝缘电阻特性测试仪
绝缘油介电强度测试仪
电平振荡器/选频电平表
故障录波装置
电力远动通道测试仪
蓄电池检测维护
储能电站电池管理BMS
电动汽车电池管理BMS
电量变送器
多功能电量表
工业过程控制器/记录仪
角度传感器
工业电能表/能源计量管理系统
医疗设备检测仪器
环境测试
照度计/亮度计
风速仪
转速计
激光测距仪
空气质量测试仪
声级计/噪声计
静电测试产品
测振仪
多功能环境测试仪
环境通用仪器仪表
射线辐射产品
网路布线测试及认证设备
网络测试
线缆认证
线缆测试
寻线找线
光纤测试
网络安装工具
实验室设备
实验室通用仪器仪表
水浴/循环器/冷却器
工具类
综合工具组套
电工电子工具组套
钳类工具组套
套筒工具组套
螺丝批工具组套
扳手工具组套
光纤网络工具组套
太阳能工具组套
其它工具组套
推荐品牌
Filltech
Fluke
GMC-I
Graphtec
Hioki
Keithley
Keysight/Agilent
KIKUSUI
Other Brands
Pintech
Rohde & Schwarz
Thermo Fisher
Tektronix/Keithley
Testo
Yokogawa
推荐产品
新品介绍
促销产品
通用电子通信仪器仪表
示波器
多用表/多功能测试仪
钳形表
信号波形发生器
光学测量检测仪器
数据发生器/分析仪
电源/测量单元
电子负载
频谱分析仪/信号分析仪
网络分析仪
安规测试仪
记录仪/数据采集
过程校准仪表
红外热成像仪
温湿度测试仪
参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪
EMI/EMC、相位噪声和物理层测试
功率分析仪/功率计/功率表
探头及附件
其他产品
电力电气测试仪器仪表
电力电气通用仪器仪表
光伏测试
变压器测试设备
油介质损耗测试仪
全自动介质损耗测试仪
继电保护测试仪
绝缘油介电强度测试仪
故障录波装置
电平振荡器/选频电平表
微机保护试验仪
大容量绝缘电阻特性测试仪
电力载波综合测试仪
模拟断路器装置
多功能电测仪表检定装置
电能质量分析及用电检查
蓄电池检测维护
储能电站电池管理BMS
电动汽车电池管理BMS
电力远动通道测试仪
电量变送器
多功能电量表
工业过程控制器/记录仪
角度传感器
工业电能表/能源计量管理系统
医疗设备检测仪器
环境测试
环境通用仪器仪表
激光测距仪
照度计/亮度计
声级计/噪声计
转速计
多功能环境测试仪
空气质量测试仪
静电测试产品
测振仪
风速仪
射线辐射产品
网路布线测试及认证设备
网络测试
线缆认证
线缆测试
寻线找线
光纤测试
网络安装工具
实验室设备
实验室通用仪器仪表
水浴/循环器/冷却器
工具类
综合工具组套
电工电子工具组套
钳类工具组套
套筒工具组套
螺丝批工具组套
扳手工具组套
光纤网络工具组套
太阳能工具组套
其它工具组套
推荐品牌
Filltech
Fluke
GMC-I
Graphtec
Hioki
Keithley
Keysight/Agilent
KIKUSUI
Other Brands
Pintech
Rohde & Schwarz
Tektronix/Keithley
Testo
Thermo Fisher
Yokogawa
推荐产品
新品介绍
促销产品
核心特点:
· 30~45dB超宽动态范围 · 7英寸彩色液晶触摸屏
· 0.8米低事件盲区 · 2.5米低衰减盲区
· 最 小采样分辨率0.04m · 最 大采样点数250000
· 最 长12小时电池续航能力 · 智能链路图,支持Pass与Fail分析判断
· 鹰眼(iOLA),一键智能测试无源PON网络 · —机多能
· 多点触控电容屏 · 动态范围高达45dB
· GPS定位 · VNC远程控制
· WIFI网络连接
产品参数:
| OTDR参数 | |||||||||||
| 型号 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
P1 |
P2 |
M |
MS |
||
| 波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | PON 1310/1550/1625 (内置滤波器) | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | |||
| 动态范围 (dB) | 32/30 | 35/33 | 40/38 | 42/40 | 45/43 | 32/30/28 | 38/36/34 | 20/22 | 20/22 32/30 | ||
| 光纤接口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 事件盲区★① (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | SM≤1;MM≤1.5 | ||
| 衰减盲区★② (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | SM≤3.5;MM≤5 | ||
| 多个波长同时测试 | √ | √ | √ | ||||||||
| 多个脉宽同时测试 | √ | x | √ | ||||||||
| 分路器测试 | 最 大1:32 | 最 大1:64 | 最 大1:128 | 最 大1:32 | 最 大1:64 | x | 最 大1:32 | ||||
| 适用光纤 | SM (ITU-T G.652) | ||||||||||
| 量程 (km) | 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5 , 5, 10 , 20 , 40 , 80 , 120 ,160 , 260, 320 | ||||||||||
| 脉宽 (ns) | 3, 5 , 10 , 30 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500, 1000 , 2500 , 5000, 10000 , 20000 | ||||||||||
| 采样点数 | 最 大250000 | ||||||||||
| 采样分辨率 | 最 小 0.04m | ||||||||||
| 测距精度 | ±(0.75 m + 测量距离 × 2 × 10−5 + 采点分辨率) | ||||||||||
| 损耗精度 | ±0.03 dB/dB | ||||||||||
| 反射精度 | ±2 dB | ||||||||||
| 光功率计模块(内置功能) | √ | ||||||||||
| OPM | 波长 | 800 ~ 1650nm | |||||||||
| 测量范围 | -70 ~ +6dBm | ||||||||||
| 测量精度 | <(±0.2dB or ±5%) | ||||||||||
| 显示分辨率 | 0.01dB | ||||||||||
| 内置光纤接口 | 2.5mm 通用接头适配SC,FC,ST | ||||||||||
| 稳定光源模块(内置功能) | √ | ||||||||||
| SLS | 波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | ||||||
| 输出功率 | ≥-10dBm | ||||||||||
| 调制频率 | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||||||||||
| 激光安全等级 | Class 1M or Class 1 | ||||||||||
| 内置光纤接口 | OTDR 光口 | ||||||||||
| 红光源模块(内置功能) | √ | ||||||||||
| VFL | 波长(nm) | 650±10nm | |||||||||
| 输出功率 | 10mW | ||||||||||
| 调制模式 | CW, CHOP (2 Hz) | ||||||||||
| 激光安全等级 | Class 3R | ||||||||||
| 内置光纤接口 | 2.5 mm 通用接头,适用于FC,SC,ST | ||||||||||
| 光纤端面检测模块(内置功能) | 选配 | ||||||||||
| FIP | 端面分析判断 | 支持 Pass / Fail | |||||||||
| 放大倍数 | 800X | ||||||||||
| 分辨率(um) | ≥1.0 | ||||||||||
| 通信接口 | USB2.0 | ||||||||||
| 光纤接口 | FC/UPC,SC/UPC,ST/UPC | ||||||||||
| CMOS 尺寸 | 1/3 inch | ||||||||||
| 网络测试模块(内置功能) | √ | ||||||||||
| RJ45 | 适用网线 | CAT5, CAT6 | |||||||||
| 对线长度 | 300m | ||||||||||
| 音频最 大发射距离 | 300m | ||||||||||
| GPS(内置功能) | 选配 | ||||||||||
| GPS定位 | 定位精度 | < 50m | |||||||||
| 实时监测 | 支持在线监测实时位置 | ||||||||||
| WIFI(内置功能) | 标配 | ||||||||||
| WIFI | 数据传输 | 支持 | |||||||||
| 远程控制 | 支持 | ||||||||||
| 通用参数 | |||||||||||
| 链路图 | √ | ||||||||||
| Pass/Fail 显示 | √ | ||||||||||
| 距离单位 | m, km, mile, kf | ||||||||||
| PC端分析软件 | √ | ||||||||||
| 语言 | 英语、中文、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、泰语、韩语 | ||||||||||
| 光纤接口 | FC/UPC (SC/UPC、LC/UPC 可选) | ||||||||||
| 显示屏 | 7英寸彩色液晶触摸屏显示屏(分辨率: 1024 × 600) | ||||||||||
| 接口 | 充电接口 x 2, 12V - 2.5A & Type C | ||||||||||
| 工作温度 | -10 - 50˚C (0 - 40°C 接电源使用, 0 to 35˚C 电池充电) | ||||||||||
| 存储温度 | -20 to 60˚C | ||||||||||
| 海拔 | 4000 m | ||||||||||
| 湿度 | 0 to 90% RH (在20% -90% 739874 AC 适配器, 无霜) | ||||||||||
| 供电模式 | 100 - 240V AC, 50/60Hz (AC 适配器) | ||||||||||
| 电池 | 7.4V,10500mAh,≥77Wh | ||||||||||
| LED 照明灯 | 光强度>15000mcd | ||||||||||
| 工作时间★③ | 12小时 | ||||||||||
| 数据存储 | 内存: ≥10000 条测试曲线; 外接存储: USB | ||||||||||
| 尺寸 | 232 mm (W) × 161 mm (H) × 70 mm (D) | ||||||||||
| 重量 | 1.6 kg (仅主机含电池) | ||||||||||
备注:
★①. 最 小脉宽,回波损耗: ≥55dB (850/1300nm时≥40dB),群折射率: 1.5,低于不饱和峰值电平1.5dB。
★②. 最 小脉宽,群折射率: 1.5,后向散射水平在常规值0.5dB以上。对于SMF,1310nm波长,回波损耗: ≥55dB。对于MMF,850nm波长,回波损耗: ≥40dB。
★③. 基于全新电池 以上所有数据均基于 23°C ± 2°C (73.4°F ± 3.6°F) 环境下测得
© 2010-2024 filltech.cn 南京菲尔泰电子设备有限公司 版权所有 苏ICP备11079111号

联系电话
86 25 52394061


电子邮箱
sales$filltech.cn(请将$改成@)
联系地址
南京市江宁区诚信大道998号星光名座广场