特点:
电池容量4.3KWh/1166000mAh,续航时间长 | |
大功率3000W足功率输出 | |
带滑轮易携带 | |
纯正弦波输出,3000W以下工频用电设备皆可用 | |
高效率转换,散热量少,稳定性强 | |
过载过热保护,安全可靠 |
技术参数:
额定输出功率 | 3000W |
电池电压 | 28-42V |
输出电压 | 220VAC |
输出频率 | 50Hz |
电池容量 | 4.3KWh/1166000mAh |
USB充电接口 | 有 QC 3.0 |
插座数量 | 2个 |
效率(满载) | >90% |
工作指示 | 有 |
输出波形 | 纯正弦波 |
自动保护 | 过载,短路,过温,反接,欠/过压 |
冷却方式 | 自动控制制冷风扇 |
总谐波失真量 | ≤5% |
机器尺寸 | 540*280*450mm |
机器重量 | 43kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
耐 压 | 线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 线路与外壳之间≥100MΩ |
结 构 | 外壳绝缘 |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
*如有修改,请以最 新资料为准*
© 2010-2024 filltech.cn 南京菲尔泰电子设备有限公司 版权所有 苏ICP备11079111号
联系电话
86 25 52394061
电子邮箱
sales$filltech.cn(请将$改成@)
联系地址
南京市江宁区诚信大道998号星光名座广场