



	
	
| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 | ||
| 1 | 探测器 | 类 型 | 非制冷焦平面微热型 | |
| 分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||
| 波长范围 | 7~14μm | |||
| 热灵敏度 | ≤0.05℃ | |||
| 帧频 | 60Hz | |||
| 2 | 镜头 | 镜头 | 自动识别 | |
| 调焦方式 | 手动/电动/自动 | |||
| 视场角 | 25°×19° | |||
| 调焦范围 | 0.1m~∞ | |||
| 3 | 显示 | 显示器 | 4.0" TFT LCD,彩色,带电容触摸屏 | |
| 分辨率 | 640×480 | |||
| 背光 | 高亮度阳光屏 | |||
| 调色板(模式) | 11种色标可选择 | |||
| 图像调整 | 自动/手动 | |||
| 4 | 图像性能 | 空间分辨率 | 1.12mrad | 0.67mrad | 
| 超像素功能 | 图像分辨率可达768×576 | 1280×960 | ||
| 显示方式 | 红外、可见光、画中画、双波段融合图像(DSIE) | |||
| 数字变焦 | 1~10x | |||
| 可见光摄像头 | 500万像素 | |||
| 视频输出 | 有 | |||
| 定位点显示 | 激光定位点在图像上显示 | |||
| 5 | 图像存储 | 存储器 | TF卡 | |
| 视频录制 | 有,本机通用视频格式存储,可设置定时存储,支持红外、可见光、融合模式 | |||
| 图像存储 | 有,红外图像JPEG格式,带红外温度数据;可见光、融合JPEG格式存储 | |||
| 注 释 | 60秒语音记录,随图像一同存储,文本注释可选 | |||
| 台账信息管理功能 | 有 | |||
| 设备信息管理功能 | 有,按设备区或者设备类型分类显示 | |||
| 设备信息自动生成热像文件名 | 可根据选择的设备信息,生成含标准规范命名格式的文件名 | |||
| 6 | 测 量 | 测温范围 | -20℃~+650℃,可扩展至1200℃ /可设置自动换档 | |
| 测温精度 | ±2℃或±2%测量值,取******值大者 | |||
| 测温模式 | 实时10个可移动点(最热点最冷点独立),8个可移动区域(******温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |||
| 测温校正 | 自动(短时、长时、自定义)/手动 | |||
| 大气窗口校正 | 根据红外窗口透过率修正 | |||
| 大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |||
| 背景温度校正 | 能自动根据输入的温度校正 | |||
| 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||
| 7 | 电源系统 | 电 池 | 可充电锂电池,可更换 | |
| 电池工作时间 | 4小时 | |||
| 电池充电时间 | 快充功能(外配充电器),可随机充电 | |||
| 电源管理 | 自动休眠、自动关机 | |||
| 8 | 物理特性 | 整机尺寸 | W116×D175×H278mm | |
| 整机重量 | ≤1.1kg(含电池) | |||
| 扶手带 | 有,两侧均可安装 | |||
| 三脚架 | 1/4″-20-UNC | |||
| 9 | 接 口 | 存储卡槽 | TF卡座 | |
| 数据接口 | Mini-USB Type C ,图片/视频传输 | |||
| 视频接口 | 有 | |||
| 电源接口 | Mini-USB Type C | |||
| 10 | 其他配置 | 激 光 | 激光测距器 | |
| 补光灯 | 2 个LED | |||
| 麦克风 | 有 | |||
| 蜂鸣器 | 有 | |||
| WiFi | 实时图像传输,可通过移动端APP控制菜单操作,存储图像,适用Android & ios系统 | |||
| 蓝牙模块 | 音频输出/输入(蓝牙耳机) | |||
| GPS | 有 | |||
| 电子罗盘 | 有 | |||
| 设 置 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言,LCD背光,IP地址 | |||
| 11 | 环境参数 | 工作温度 | -15℃~+50℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 湿 度 | ≤95%非冷凝 | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 振 动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |||
| 冲 击 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |||
| 跌 落 | 2m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) | |||
| 12 | 安全要求 | 性 能 | GB/T19870-2005 | |
| 安 全 | GB4943.1-2011 | |||
| EMC | 符合CE要求 | |||
| RoHS | 2011/65/EC | |||
| Laser | IEC60825-1-2014 | |||
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
	
 通用电子通信仪器仪表
通用电子通信仪器仪表
	 示波器
示波器 多用表/多功能测试仪
多用表/多功能测试仪 钳形表
钳形表 信号波形发生器
信号波形发生器 光学测量检测仪器
光学测量检测仪器 数据发生器/分析仪
数据发生器/分析仪 电源/测量单元
电源/测量单元 电子负载
电子负载 频谱分析仪/信号分析仪
频谱分析仪/信号分析仪 网络分析仪
网络分析仪 红外热成像仪
红外热成像仪 安规测试仪
安规测试仪 记录仪/数据采集
记录仪/数据采集 过程校准仪表
过程校准仪表 温湿度测试仪
温湿度测试仪 参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪
参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪 EMI/EMC、相位噪声和物理层测试
EMI/EMC、相位噪声和物理层测试 功率分析仪/功率计/功率表
功率分析仪/功率计/功率表 探头及附件
探头及附件 其他产品
其他产品 电力电气测试仪器仪表
电力电气测试仪器仪表
	 电力电气通用仪器仪表
电力电气通用仪器仪表 电力载波综合测试仪
电力载波综合测试仪 光伏测试
光伏测试 变压器测试设备
变压器测试设备 继电保护测试仪
继电保护测试仪 全自动介质损耗测试仪
全自动介质损耗测试仪 油介质损耗测试仪
油介质损耗测试仪 微机保护试验仪
微机保护试验仪 模拟断路器装置
模拟断路器装置 多功能电测仪表检定装置
多功能电测仪表检定装置 电能质量分析及用电检查
电能质量分析及用电检查 大容量绝缘电阻特性测试仪
大容量绝缘电阻特性测试仪 绝缘油介电强度测试仪
绝缘油介电强度测试仪 电平振荡器/选频电平表
电平振荡器/选频电平表 故障录波装置
故障录波装置 电力远动通道测试仪
电力远动通道测试仪 蓄电池检测维护
蓄电池检测维护 储能电站电池管理BMS
储能电站电池管理BMS 电动汽车电池管理BMS
电动汽车电池管理BMS 电量变送器
电量变送器 多功能电量表
多功能电量表 工业过程控制器/记录仪
工业过程控制器/记录仪 角度传感器
角度传感器 工业电能表/能源计量管理系统
工业电能表/能源计量管理系统 医疗设备检测仪器
医疗设备检测仪器 环境测试
环境测试
	 照度计/亮度计
照度计/亮度计 风速仪
风速仪 转速计
转速计 激光测距仪
激光测距仪 空气质量测试仪
空气质量测试仪 声级计/噪声计
声级计/噪声计 静电测试产品
静电测试产品 测振仪
测振仪 多功能环境测试仪
多功能环境测试仪 环境通用仪器仪表
环境通用仪器仪表 射线辐射产品
射线辐射产品 网路布线测试及认证设备
网路布线测试及认证设备
	 网络测试
网络测试 线缆认证
线缆认证 线缆测试
线缆测试 寻线找线
寻线找线 光纤测试
光纤测试 网络安装工具
网络安装工具 实验室设备
实验室设备
	 实验室通用仪器仪表
实验室通用仪器仪表 水浴/循环器/冷却器
水浴/循环器/冷却器 工具类
工具类
	 综合工具组套
综合工具组套 电工电子工具组套
电工电子工具组套 钳类工具组套
钳类工具组套 套筒工具组套
套筒工具组套 螺丝批工具组套
螺丝批工具组套 扳手工具组套
扳手工具组套 光纤网络工具组套
光纤网络工具组套 太阳能工具组套
太阳能工具组套 其它工具组套
其它工具组套 推荐品牌
推荐品牌
	 Filltech
Filltech Fluke
Fluke GMC-I
GMC-I Graphtec
Graphtec Hioki
Hioki Keithley
Keithley Keysight/Agilent
Keysight/Agilent KIKUSUI
KIKUSUI Other Brands
Other Brands Pintech
Pintech Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz Thermo Fisher
Thermo Fisher Tektronix/Keithley
Tektronix/Keithley Testo
Testo Yokogawa
Yokogawa 推荐产品
推荐产品
	 新品介绍
新品介绍 促销产品
促销产品© 2010-2024 filltech.cn 南京菲尔泰电子设备有限公司 版权所有 苏ICP备11079111号

联系电话
86 25 52394061


电子邮箱
sales$filltech.cn(请将$改成@)
联系地址
南京市江宁区诚信大道998号星光名座广场